<基本情報>
鷹の台キャンパス 〒187-8505 東京都小平市小川町1-736
市ヶ谷キャンパス 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町1-4
入試センター Tel.042-342-6995
他校舎:吉祥寺校・三鷹ルーム
◇2025年度一般選抜(一般方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 造 形 学 部 | 科・専攻名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 実質倍率 | |
| 日本画学科 | 26 | 163 | 161 | 44 | 347 | 377.3 | 3.7 | ||
| 油絵学科 | 油絵専攻 | 72 | 505 | 498 | 109 | 341 | 384.9 | 4.6 | |
| グラフィックアーツ専攻 | 10 | 146 | 140 | 17 | 381 | 398.9 | 8.2 | ||
| 彫刻学科 | 12 | 118 | 113 | 16 | 360 | 263.1 | 7.1 | ||
| 視覚伝達デザイン学科 | 80 | 671 | 663 | 129 | 331 | 355.3 | 5.1 | ||
| 工芸工業デザイン学科 | 58 | 302 | 294 | 90 | 301 | 335.7 | 3.3 | ||
| 空間演出デザイン学科 | 47 | 211 | 204 | 89 | 281 | 323.7 | 2.3 | ||
| 建築学科 | 35 | 156 | 150 | 53 | 247 | 274.2 | 2.8 | ||
| 基礎デザイン学科 | 35 | 418 | 412 | 82 | 267 | 285.5 | 5.0 | ||
| 芸術文化学科 | 25 | 148 | 142 | 60 | 192 | 214.6 | 2.4 | ||
| デザイン情報学科 | 40 | 400 | 396 | 92 | 266 | 287.8 | 4.3 | ||
| 造 形 構 想 学 部 | クリエイティブイノベーション学科 | 23 | 115 | 103 | 39 | 180 | 201.1 | 2.6 | |
| 映像学科 | 42 | 151 | 138 | 50 | 324 | 356.0 | 2.8 | ||
◇2026年度一般選抜(一般方式) 入学試験科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 造 形 学 部 | 科・専攻名 | 学力試験/学科別専門試験 入試科目・配点 | |
| 日本画学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン、着色写生 総合300点 | ||
| 合計500点 | |||
| 油絵学科 | 油絵専攻 | 国語・英語 各100点/デッサン(木炭または鉛筆)、油絵(F15号キャンバス) 総合300点 | |
| 合計500点 | |||
| グラフィックアーツ専攻 | 国語・英語 各100点 /デッサン(木炭または鉛筆)、鉛筆デッサン、イメージ・ドローイング(描画材自由)より選択 300点 | ||
| 合計500点 | |||
| 彫刻学科 | 国語・英語 各100点 /デッサンA「人物静止ポーズ」(木炭または鉛筆)、 デッサンB「石膏像をモチーフとする」(木炭または鉛筆)、 鉛筆デッサン「静物をモチーフとする」より選択 300点 | ||
| 合計500点 | |||
| 視覚伝達デザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/デザイン 150点 | ||
| 合計500点 | |||
| 工芸工業デザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/デザイン、構想力テストより選択 150点 | ||
| 合計500点 | |||
| 空間演出デザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/デザイン 150点 | ||
| 合計500点 | |||
| 建築学科 | 国語・英語 各100点 /鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率]、数Ⅱ)より選択 200点 | ||
| 合計400点 | |||
| 基礎デザイン学科 | 国語・英語 各100点/感覚テスト 100点 /基礎造形、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率])より選択 100点 | ||
| 合計400点 | |||
| 芸術文化学科 | 国語・英語 各100点 /小論文、鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率])、 地歴(世界史[歴総,世探]または日本史[歴総,日探]より1科目)より選択 100点 | ||
| 合計300点 | |||
| デザイン情報学科 | 国語・英語 各100点/造形表現テスト、デザイン、小論文(図説を含む)より選択 200点 | ||
| 合計400点 | |||
| 造 形 構 想 学 部 | クリエイティブ イノベーション 学科 | [文系学力重視型] | 国語(現代の国語、言語文化[近代以降の文章、古文]) 100点 /英語(英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ、論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ) 100点 /地歴(世界史[歴総,世探]、日本史[歴総,日探]より選択) 100点 |
| 合計300点 | |||
| [理系学力重視型] | 英語(英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ/Ⅲ、論理・表現Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ) 100点 /理科([物理基礎・物理]、[化学基礎・化学]より1科目) 100点、 数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率]、数Ⅱ、数B[数列]) 100点 | ||
| 合計300点 | |||
| 映像学科 | 国語・英語 各100点/感覚テスト 150点 /小論文、鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率]、 数Ⅱ、数B[数列])、地歴(世界史[歴総,世探]、日本史[歴総,日探]より選択)、 理科(物理[物理基礎・物理]、化学[化学基礎・化学]より1科目) 150点 | ||
| 合計500点 | |||
※国語:国語(現代の国語、言語文化[近代以降の文章](※クリエイティブイノベーション学科を除く)
※英語:英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、論理・表現Ⅰ)(※クリエイティブイノベーション学科を除く)
※英語は、大学入学共通テスト「フランス語」の得点を代用できます。
◇2025年度一般選抜(共通テスト2教科+専門試験方式、共通テスト3教科方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 造 形 学 部 | 科・専攻名 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者 | 合格者最低点 | 合格者平均点 | 実質倍率 | |
| 日本画学科 | 7 | 104 | 104 | 15 | 396 | 422.6 | 6.9 | ||
| 油絵学科 | 油絵専攻 | 30 | 412 | 412 | 61 | 390 | 419.9 | 6.8 | |
| グラフィックアーツ専攻 | 4 | 89 | 89 | 7 | 417 | 434.4 | 12.7 | ||
| 彫刻学科 | 5 | 78 | 78 | 11 | 402 | 423.6 | 7.1 | ||
| 視覚伝達デザイン学科 | 37 | 607 | 605 | 84 | 297 | 311.3 | 7.2 | ||
| 工芸工業デザイン学科 | 25 | 255 | 255 | 52 | 286 | 308.5 | 4.9 | ||
| 空間演出デザイン学科 | 26 | 159 | 157 | 74 | 253 | 286.1 | 2.1 | ||
| 建築学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 15 | 112 | 112 | 43 | 282 | 314.1 | 2.6 | |
| 共テ3教科方式 | 12 | 170 | 170 | 53 | 244 | 258.1 | 3.2 | ||
| 基礎デザイン学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 22 | 361 | 361 | 96 | 347 | 379.7 | 3.8 | |
| 共テ3教科方式 | 8 | 263 | 263 | 34 | 260 | 269.8 | 7.7 | ||
| 芸術文化学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 10 | 103 | 103 | 47 | 216 | 242.0 | 2.2 | |
| 共テ3教科方式 | 13 | 212 | 211 | 65 | 240 | 256.4 | 3.2 | ||
| デザイン情報学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 18 | 301 | 301 | 73 | 284 | 307.7 | 4.1 | |
| 共テ3教科方式 | 8 | 204 | 203 | 21 | 264 | 272.4 | 9.7 | ||
| 造 形 構 想 学 部 | クリエイティブ イノベーション学科 | 共テ3教科方式 | 15 ※1 | 246 | 246 | 71 | 231 | 249.0 | 3.5 |
| 映像学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 11 ※2 | 126 | 125 | 11 | 304 | 314.8 | 11.4 | |
| 共テ3教科方式 | 159 | 158 | 12 | 270 | 277.3 | 13.2 | |||
※1クリエイティブイノベーション学科の「募集人数」は共通テスト3教科方式・共通テスト5教科方式の合算。
※2映像学科の「募集人数」は共通テスト2教科+専門試験方式・共通テスト3教科方式の合算。
◇2025年度一般選抜 共通テスト利用方式
(共通テスト2教科+専門試験方式、共通テスト3教科方式、共通テスト5教科方式) 入学試験科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 造 形 学 部 | 科・専攻名 | 大学入試共通テスト/学科別専門試験 入試科目・配点 (共通テスト3教科方式、共通テスト5教科方式では本学独自の専門試験は課しません) | ||
| 日本画学科 | 国語、 地理歴史、 公民、 外国語、 数学、 理科、 情報から2教科 各100点 | /鉛筆デッサン、着色写生 総合300点 | ||
| 合計500点 | ||||
| 油絵学科 | 油絵 専攻 | /デッサン(木炭または鉛筆)、油絵(F15号キャンバス) 総合300点 | ||
| 合計500点 | ||||
| グラフィックアーツ 専攻 | /デッサン(木炭または鉛筆)、鉛筆デッサン、イメージ・ドローイング(描画材自由)より選択 300点 | |||
| 合計500点 | ||||
| 彫刻学科 | /デッサンA「人物静止ポーズ」(木炭または鉛筆)、デッサンB「石膏像をモチーフとする」(木炭または鉛筆)、鉛筆デッサン「静物をモチーフとする」より選択 300点 | |||
| 合計500点 | ||||
| 視覚伝達デザイン学科 | /鉛筆デッサン 100点/デザイン 100点 | |||
| 合計400点 | ||||
| 工芸工業デザイン学科 | /鉛筆デッサン 100点/デザイン、構想力テストより選択 100点 | |||
| 合計400点 | ||||
| 空間演出デザイン学科 | /鉛筆デッサン 100点/デザイン 100点 | |||
| 合計400点 | ||||
| 建築学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | ❶国語、数学、外国語から1教科 100点 /❷国語、数学、外国語、地理歴史、公民、理科、情報から❶の教科を除く1教科 100点 /鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率]、数Ⅱ)より1科目選択 200点 | ||
| 合計400点 | ||||
| 共テ3教科方式 | ❶外国語 100点 /❷国語、数学①「数Ⅰ,数A」、数学②「数Ⅱ,数B,数C」から1教科 100点 /❸国語、地歴、公民、数学①、数学②、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |||
| 合計300点 | ||||
| 基礎デザイン 学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 国語、地歴、公民、外国語、数学、理科、情報から2教科 各100点 /感覚テスト 150点/基礎造形 150点 | ||
| 合計500点 | ||||
| 共テ3教科方式 | ❶外国語 100点 /❷国語、数学①「数Ⅰ,数A」、数学②「数Ⅱ,数B,数C」から1教科 100点 /❸国語、地歴、公民、数学①、数学②、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |||
| 合計300点 | ||||
| 芸術文化学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 国語、地歴、公民、外国語、数学、理科、情報から2教科 各100点 /小論文、鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率])、地歴(世界史[歴総,世探]または日本史[歴総,日探])より選択 100点 | ||
| 合計300点 | ||||
| 共テ3教科方式 | ❶外国語 100点 /❷国語、数学①「数Ⅰ,数A」、数学②「数Ⅱ,数B,数C」から1教科 100点 /❸国語、地歴、公民、数学①、数学②、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |||
| 合計300点 | ||||
| デザイン情報 学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 国語、外国語 各100点 /造形表現テスト、デザイン、小論文(図説を含む)より選択 200点 | ||
| 合計400点 | ||||
| 共テ3教科方式 | [共通配点型]❶外国語 100点 /❷国語 100点/❸地理歴史、公民、数学、理科、情報から1教科 100点 [数学重点型]❶数学①「数Ⅰ,数A」 100点 /❷国語、外国語から1教科 100点 /❸国語、地歴、公民、外国語、数学②「数Ⅱ,数B,数C」、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |||
| 合計300点 | ||||
| 造 形 構 想 学 部 | クリエイティブイノベーション学科 | 共テ3教科方式 | ❶外国語「英語」 100点 /❷国語(近代以降の文章、古文)、数学「数Ⅰ,数A」および「数Ⅱ,数B,数C」から1教科 100点満点に換算 /❸国語、地理歴史、公民、数学、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |
| 合計300点 | ||||
| 共テ5教科方式 | ❶外国語「英語」 100点 /❷国語(近代以降の文章、古文) 100点満点に換算 /❸数学「数Ⅰ,数A」および「数Ⅱ,数B,数C」 100点満点に換算 /❹地理歴史、公民、理科、情報より1教科 100点 /❺地理歴史、公民、理科、情報より❹で選択した科目を除く1科目 100点 | |||
| 合計500点 | ||||
| 映像学科 | 共テ2教科+ 専門試験方式 | 国語、地理歴史、公民、外国語、数学、理科、情報から2教科 各100点 /感覚テスト、小論文、鉛筆デッサン、数学(数Ⅰ、数A[図形の性質、場合の数と確率]、数Ⅱ、数B[数列])、地歴(世界史[歴総,世探]または日本史[歴総,日探])、理科(物理[物理基礎、物理]または化学[化学基礎、化学])より選択 150点 | ||
| 合計350点 | ||||
| 共テ3教科方式 | ❶外国語 100点 /❷国語、数学①「数Ⅰ,数A」、数学②「数Ⅱ,数B,数C」から1教科 100点 /❸国語(近代以降の文章のみ)、地理歴史、公民、数学①、数学②、理科、情報から❷の教科を除く1教科 100点 | |||
| 合計300点 | ||||
※国語:近代以降の文章のみ(※クリエイティブイノベーション学科を除く)
※外国語:「英語」(リーディングのみ)、「ドイツ語」、「フランス語」から選択(200点満点を100点満点に換算)
※理科:「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎から2つの出題範囲を選択」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から選択
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 受験料 | |
|---|---|
| 造 形 学 部 | 方式ごとの金額 ◯一般方式 35,000円(※2学科・専攻目以降 25,000円) ◯共通テスト2教科+専門試験方式 25,000円 ◯共通テスト3教科方式 15,000円 |
| 同一学科について複数の方式を併願した場合、以下の組み合わせでの出願の場合は検定料の割引があります。 ◯「一般方式」+「共通テスト2教科+専門試験方式」50,000円(※同じ組み合わせで2学科・専攻目以降 40,000円) ◯「共テ2教科+専門試験方式」「共テ3教科」で併願する場合 30,000円 ◯「一般方式」「共テ2教科+専門試験方式」と「共テ3教科」で併願する場合 55,000円(※同じ組み合わせで2学科・専攻目以降 45,000円) | |
| 造 形 構 想 学 部 | 方式ごとの金額 ◯一般方式 35,000円(※2学科・専攻目以降 25,000円) ◯共通テスト2教科+専門試験方式 25,000円 ◯共通テスト3教科方式 15,000円 ◯共通テスト5教科方式 15,000円 ◯学部統一方式 35,000円(※2学科・専攻目以降 15,000円) |
| 同一学科について複数の方式を併願した場合、以下の組み合わせでの出願の場合は検定料の割引があります。 ◯クリエイティブイノベーション学科を次の組み合わせで併願する場合 「共テ3教科」+「共テ5教科」20,000円 ◯映像学科を次の組み合わせで併願する場合 「一般方式」+「共テ2教科+専門試験方式」50,000円 「共テ2教科+専門試験方式」+「共テ3教科」20,000円 「一般方式」+「共テ2教科+専門試験方式」+「共テ3教科」55,000円 | |
| 学費 |
|---|
| 入学金 300,000円 授業料 1,210,000円 維持費 38,000円 施設費 380,000円〜410,000円 |
各専攻科別
専門試験課題(過去問)
