<基本情報>
〒600-8601 京都府京都市下京区下之町57-1
教務学生課 入試担当 Tel.075-585-2005
◇2025年度一般選抜 入試概要
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (追加合格含む) | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点/配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術科(前期) | 70 | 244 | 243 | 71 | 70 | 3.4 | 669.50/1250 |
| デザイン科(前期) | 30 | 125 | 122 | 30 | 30 | 4.1 | 788.40/1450 |
| 工芸科(前期) | 30 | 84 | 83 | 30 | 30 | 2.8 | 604.83/1250 |
| 総合芸術学科(前期) | 5 | 17 | 16 | 5 | 5 | 3.2 | 617.40/1050 |
◇2026年度一般選抜 入試科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | ◯大学入試共通テスト/◯個別学力検査等 入試科目・配点 |
|---|---|
| 美術科 | ◯国語(200点)、地歴・公民(100点)、数学①・理科・情報から1教科1科目(100点)、外国語(200点) (4教科4科目 合計600点を500点に換算) ◯個別試験:「描写」「色彩」「立体」(各250点 合計750点) |
| デザイン科 | ◯国語(200点)、地歴・公民(100点)、数学①・情報から1教科1科目(100点)、理科(100点)、外国語(200点) (5教科5科目 合計700点) ◯個別試験:「描写」「色彩」「立体」(各250点 合計750点) |
| 工芸科 | ◯国語(200点)、地歴・公民(100点)、数学①・理科・情報から1教科1科目(100点)、外国語(200点) (4教科4科目 合計600点を500点に換算) ◯個別試験:「描写」「色彩」「立体」(各250点 合計750点) |
| 総合芸術学科 | ◯国語(200点)、地歴・公民・理科から1教科1科目(100点)、数学①・情報(100点)、外国語(200点) (4教科4科目 合計600点) ◯個別試験:「描写」(250点)、「小論文」(200点) (合計450点) |
※外国語のうち「英語」を選択受験した場合の配点は、リーディング(100点満点)を140点満点に、リスニング(100点満点)を60点満点に換算し、合計得点を200点満点とします。
| 受験料・学費 |
|---|
| 入学考査料 17,000円 入学料 市内出身者 282,000円 市外出身者 482,000円 授業料 535,800円 その他経費 129,660円 |
専門試験課題(過去問)
