<基本情報>
〒192-0992 東京都八王子市宇津貫町1556
進路支援課 Tel.042-637-8716
◇2025年度一般選抜(一般方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(造形学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン学科 | グラフィックデザイン専攻領域 | 35 | 471 | 466 | 106 | 446 | 362 | 4.4 |
| 写真専攻領域 | 6 | 50 | 49 | 24 | 397 | 300 | 2.0 | |
| 映画・映像専攻領域 | 7 | 79 | 75 | 32 | 435 | 334 | 2.3 | |
| アニメーション専攻領域 | 12 | 132 | 132 | 34 | 443 | 344 | 3.9 | |
| メディアデザイン専攻領域 | 12 | 148 | 146 | 49 | 412 | 331 | 3.0 | |
| 室内建築専攻領域 | 8 | 42 | 40 | 26 | 381 | 290 | 1.5 | |
| インダストリアルデザイン専攻領域 | 11 | 117 | 114 | 40 | 406 | 325 | 2.9 | |
| テキスタイルデザイン専攻領域 | 7 | 54 | 54 | 25 | 442 | 321 | 2.2 | |
| 美術学科 | 絵画専攻領域 | 40 | 393 | 387 | 65 | 500 | 435 | 6.0 |
| 彫刻専攻領域 | 7 | 54 | 53 | 22 | 443 | 320 | 2.4 | |
◇2026年度一般選抜(一般方式) 入学試験科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(造形学部) | 学科試験 / 実技試験 科目・配点 | ||
|---|---|---|---|
| デザイン学科 | グラフィックデザイン専攻領域 写真専攻領域 映画・映像専攻領域 アニメーション専攻領域 メディアデザイン専攻領域 室内建築専攻領域 インダストリアルデザイン専攻領域 テキスタイルデザイン専攻領域 | 国語、英語、公共から2科目選択 各200点 国語…「現代の国語」及び「言語文化」の内容を出題範囲とし、 近代以降の文章を出題。古典(古文、漢文)は出題しません。 英語…「英語コミュニケーション英語Ⅰ/Ⅱ」及び「論理・表現Ⅰ」を出題範囲とします。 発想力、鉛筆デッサン、平面構成、小論文から1科目選択 300点 | 合計 500点 |
| 美術学科 | 絵画専攻領域 | デッサン(ドローイング)+油彩画 | 総合 500点 |
| 彫刻専攻領域 | 塑造200点、石膏デッサン300点 | 合計 500点 | |
◇2025年度一般選抜(共通テストA・C方式)入学試験結果資料
(B方式については、大学ホームページをご参照ください)
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(造形学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デザイン学科 | グラフィックデザイン専攻領域 | 20 | 421 | 417 | 99 | 467 | 378 | 4.2 |
| 写真専攻領域 | 3 | 30 | 30 | 11 | 407 | 342 | 2.7 | |
| 映画・映像専攻領域 | 5 | 52 | 50 | 15 | 465 | 380 | 3.3 | |
| アニメーション専攻領域 | 5 | 115 | 115 | 32 | 449 | 355 | 3.6 | |
| メディアデザイン専攻領域 | 6 | 126 | 126 | 41 | 431 | 363 | 3.1 | |
| 室内建築専攻領域 | 4 | 34 | 32 | 6 | 444 | 357 | 5.3 | |
| インダストリアルデザイン専攻領域 | 4 | 94 | 92 | 33 | 464 | 347 | 2.8 | |
| テキスタイルデザイン専攻領域 | 5 | 41 | 41 | 26 | 433 | 324 | 1.6 | |
| 美術学科 | 絵画専攻領域 | 15 | 200 | 198 | 40 | 473 | 383 | 5.0 |
| 彫刻専攻領域 | 3 | 34 | 34 | 15 | 412 | 290 | 2.3 | |
◇2026年度一般選抜(共通テストA・C方式) 入学試験科目・配点
(B方式については、大学ホームページをご参照ください)
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(造形学部) | 学科試験/実技試験 科目・配点 | |
|---|---|---|
| デザイン学科 (A方式) | グラフィックデザイン専攻領域 写真専攻領域 映画・映像専攻領域 アニメーション専攻領域 メディアデザイン専攻領域 室内建築専攻領域 インダストリアルデザイン専攻領域 テキスタイルデザイン専攻領域 | 国語(近代以降の文章のみを評価)、 地歴・公民、数学、理科、外国語、情報より2教科2科目を選択(※) 各100点 発想力、鉛筆デッサン、平面構成、小論文より1科目選択 300点 |
| 合計500点 | ||
| 美術学科 | 絵画専攻領域(C方式) | 国語(近代以降の文章のみを評価)、地歴・公民、数学、理科、外国語、情報より2教科2科目を選択(※)各100点 デッサン(ドローイング)+油彩画 総合500点を300点に換算 |
| 合計500点 | ||
| 彫刻専攻領域(A方式) | 国語(近代以降の文章のみを評価)、地歴・公民、数学、理科、外国語、情報より2教科2科目を選択(※)各100点 石膏デッサン300点 | |
| 合計500点 | ||
※大学入学共通テストを3科目以上受験した場合は、得点の高い2教科2科目を評価の対象とします。
※各教科・科目の得点を1科目100点満点に換算して評価します。
| 受験料・学費 | |
|---|---|
| 検定料 一般方式 30,000円 共通テストA方式単願 20,000円 共通テストB方式単願 15,000円 共通テストC方式単願 30,000円 | 入学金 300,000円 基礎授業料 800,000円 科目授業料 465,000円 施設設備費 350,000円 その他 41,300円 |
各専攻科別
専門試験課題(過去問)
