<基本情報>
八王子キャンパス 〒192-0394 東京都八王子市鑓水2-1723
上野毛キャンパス 〒158-8558 東京都世田谷区上野毛3-15-34
教務部入試課 Tel.042-679-5602
◇2025年度一般選抜(一般方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 現役合格 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 24 | 186 | 182 | 30 | 12 | 460.00 | 413.00 | 6.1 |
| 油画専攻 | 70 | 559 | 538 | 110 | 65 | 467.00 | 399.00 | 4.9 | |
| 版画専攻 | 15 | 141 | 132 | 16 | 7 | 441.00 | 386.00 | 8.3 | |
| 彫刻学科 | 12 | 102 | 95 | 31 | 14 | 438.00 | 345.00 | 3.1 | |
| 工芸学科 | 30 | 223 | 202 | 40 | 17 | 438.00 | 366.00 | 5.1 | |
| グラフィックデザイン学科 | 103 | 965 | 928 | 127 | 87 | 478.00 | 365.50 | 7.3 | |
| 生産デザイン 学科 | プロダクトデザイン専攻 | 25 | 157 | 154 | 35 | 25 | 459.00 | 391.00 | 4.4 |
| テキスタイルデザイン専攻 | 20 | 72 | 69 | 25 | 18 | 457.50 | 393.00 | 2.8 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 35 | 121 | 113 | 65 | 39 | 460.00 | 366.00 | 1.7 | |
| 情報デザイン 学科 | メディア芸術コース | 30 | 192 | 178 | 41 | 27 | 451.00 | 378.00 | 4.3 |
| 情報デザインコース | 21 | 385 | 376 | 63 | 45 | 461.00 | 396.00 | 6.0 | |
| 芸術学科 | 11 | 79 | 72 | 30 | 20 | 422.00 | 344.00 | 2.4 | |
| 統合デザイン学科 | 65 | 660 | 635 | 130 | 85 | 442.00 | 340.00 | 4.9 | |
| 演劇舞踊 デザイン学科 | 演劇舞踊コース | 18 | 23 | 21 | 20 | 18 | 430.00 | 322.00 | 1.1 |
| 劇場美術デザインコース | 11 | 63 | 60 | 12 | 9 | 430.00 | 303.00 | 5.0 | |
◇2026年度一般選抜(一般方式)入試科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 学科試験 / 専門試験 入試科目・配点 | |
|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン、水彩(人物)300点 合計500点 |
| 油画専攻 | 国語・英語 各100点/デッサン、油彩 300点 合計500点 | |
| 版画専攻 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン、色彩表現のいずれかを選択 300点 合計500点 | |
| 彫刻学科 | 国語・英語 各100点/立体造形・デッサン 300点 合計500点 | |
| 工芸学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 300点 合計500点 | |
| グラフィックデザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/色彩構成 150点 合計500点 | |
| 生産デザイン学科 | プロダクトデザイン専攻 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/色彩構成 150点 合計500点 |
| テキスタイルデザイン専攻 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/色彩構成 150点 合計500点 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 300点 合計500点 | |
| 情報デザイン学科 | メディア芸術コース | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 100点/視覚表現 200点 合計500点 |
| 情報デザインコース | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/視覚表現 150点 合計500点 | |
| 芸術学科 | 国語・英語 各100点/小論文、鉛筆デッサンのいずれかを選択 300点 合計500点 | |
| 統合デザイン学科 | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/構成表現 150点 合計500点 | |
| 演劇舞踊デザイン学科 | 演劇舞踊コース | 国語・英語 各100点/身体表現 300点 合計500点 |
| 劇場美術デザインコース | 国語・英語 各100点/鉛筆デッサン 150点/デザイン 150点 合計500点 | |
※国語:現代の国語、言語文化(近代以降の文章のみ)、小論文
※英語:英語コミュニケーションⅠ・Ⅱ
◇2025年度一般選抜(共通テストⅠ方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 現役合格 | 合格者最高点 | 合格者最低点 | 実質倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 4 | 103 | 102 | 15 | 6 | 482.00 | 416.10 | 6.8 |
| 油画専攻 | 50 | 504 | 493 | 96 | 47 | 492.40 | 447.60 | 5.1 | |
| 版画専攻 | 5 | 73 | 71 | 10 | 6 | 426.60 | 360.50 | 7.1 | |
| 彫刻学科 | 12 | 51 | 51 | 25 | 14 | 446.50 | 362.50 | 2.0 | |
| 工芸学科 | 10 | 115 | 111 | 30 | 16 | 359.70 | 292.20 | 3.7 | |
| グラフィックデザイン学科 | 63 | 848 | 830 | 115 | 80 | 376.70 | 293.00 | 7.2 | |
| 生産デザイン 学科 | プロダクトデザイン専攻 | 15 | 133 | 131 | 25 | 18 | 368.30 | 305.00 | 5.2 |
| テキスタイルデザイン専攻 | 12 | 49 | 47 | 20 | 14 | 363.80 | 298.00 | 2.4 | |
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 84 | 81 | 60 | 36 | 395.00 | 281.10 | 1.4 | |
| 情報デザイン 学科 | メディア芸術コース | 11 | 149 | 141 | 35 | 23 | 362.50 | 291.50 | 4.0 |
| 情報デザインコース | 16 | 361 | 357 | 40 | 31 | 378.80 | 329.50 | 8.9 | |
| 芸術学科 | 8 | 52 | 46 | 20 | 16 | 436.70 | 356.80 | 2.3 | |
| 統合デザイン学科 | 25 | 556 | 538 | 90 | 60 | 375.50 | 285.20 | 6.0 | |
| 演劇舞踊 デザイン学科 | 演劇舞踊コース | 12 | 20 | 17 | 17 | 15 | 365.80 | 242.50 | 1.0 |
| 劇場美術デザインコース | 4 | 45 | 43 | 10 | 9 | 366.60 | 284.50 | 4.3 | |
◇2026年度一般選抜(共通テストⅠ方式) 入試科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 学科試験 / 専門試験 入試科目・配点 | ||
|---|---|---|---|
| 絵画学科 | 日本画専攻 | 国語(近代以降の文章)・地理歴史・公民・ 外国語(「英語」)・数学・理科・情報 から2教科2科目選択 各100点 | /鉛筆デッサン、水彩(人物)300点 |
| 合計500点 | |||
| 油画専攻 | 国語(近代以降の文章) 100点 /デッサン、油彩 400点 合計500点 | ||
| 版画専攻 | 国語(近代以降の文章) /地理歴史・公民・外国語(「英語」)・数学・理科・情報 から1教科1科目選択 各100点 | /鉛筆デッサン、色彩表現のいずれかを選択 300点 | |
| 合計500点 | |||
| 工芸学科 | /鉛筆デッサン 200点 | ||
| 合計400点 | |||
| 彫刻学科 | ・国語(近代以降の文章) ・地理歴史 ・公民 ・外国語(「英語」) ・数学 ・理科 ・情報 から2教科2科目選択 各100点 | /立体造形・デッサン 300点 | |
| 合計500点 | |||
| グラフィックデザイン学科 | /鉛筆デッサン 100点/色彩構成 100点 | ||
| 合計400点 | |||
| 生産デザイン 学科 | プロダクト デザイン専攻 | /鉛筆デッサン 100点/色彩構成 100点 | |
| 合計400点 | |||
| テキスタイル デザイン専攻 | /鉛筆デッサン 100点/色彩構成 100点 | ||
| 合計400点 | |||
| 建築・環境デザイン学科 | /鉛筆デッサン 200点 | ||
| 合計400点 | |||
| 情報デザイン 学科 | メディア 芸術コース | /鉛筆デッサン 100点/視覚表現 100点 | |
| 合計400点 | |||
| 情報デザイン コース | /鉛筆デッサン 200点 | ||
| 合計400点 | |||
| 芸術学科 | /小論文、鉛筆デッサンのいずれかを選択 300点 | ||
| 合計500点 | |||
| 統合デザイン学科 | /鉛筆デッサン 100点/構成表現 100点 | ||
| 合計400点 | |||
| 演劇舞踊 デザイン学科 | 演劇舞踊 コース | /身体表現 200点 | |
| 合計400点 | |||
| 劇場美術 デザイン コース | /鉛筆デッサン 100点/デザイン 100点 | ||
| 合計400点 | |||
備考:国語(近代以降の文章)、外国語は100点満点に換算。地理歴史、公民、数学、理科、情報は100点満点。国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語、情報において指定科目数以上受験した場合は得点の高い科目を評価します。
「英語」は、①【リーディング】50点満点に換算+【リスニング】50点満点に換算 ②【リーディング】100点満点のうち、高い方の得点を評価します。
◇2025年度一般選抜(共通テストⅡ方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 現役合格 | 合格者最高点 | 合格最低点 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生産デザイン学科プロダクトデザイン専攻 | 2 | 53 | 52 | 2 | 0 | 368.50 | 368.27 | 26.0 |
| 建築・環境デザイン学科 | 15 | 112 | 110 | 40 | 27 | 375.30 | 283.80 | 2.8 |
| 情報デザイン学科情報デザインコース | 10 | 64 | 58 | 30 | 18 | 449.70 | 361.90 | 1.9 |
| 芸術学科 | 16 | 161 | 161 | 90 | 60 | 474.36 | 370.94 | 1.8 |
| 統合デザイン学科 | 18 | 99 | 84 | 31 | 20 | 378.00 | 275.00 | 2.7 |
| 演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース | 2 | 17 | 16 | 5 | 5 | 366.00 | 292.50 | 3.2 |
◇2026年度一般選抜(共通テストⅡ方式) 入試科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (美術学部) | 大学入学共通テスト(本学独自の専門試験は課しません)入試科目・配点 | |
|---|---|---|
| 生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 | 必須:「国語」「数学Ⅰ,数学A」「英語」 選択:地歴・公民・理科・情報のうち1教科1科目選択 各100点 | 合計400点 |
| 建築・環境デザイン学科 | 必須:「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 選択:「物理」「化学」「生物」「地学」のうち1科目選択 /「国語(近代以降の文章)」「英語」「情報Ⅰ」のうち1教科1科目選択 各100点 | 合計400点 |
| 情報デザイン学科 情報デザインコース | 必須:「国語(近代以降の文章)」「数学Ⅰ,数学A」 選択:「数学Ⅱ,数学B,数学C」「情報Ⅰ」のうち1科目選択 /「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」のうち1科目選択 /地理歴史・公民・理科のうち1科目選択 各100点 | 合計500点 |
| 芸術学科 | 必須:「国語」「英語」 各200点 選択:地歴・公民・数学・理科・情報のうち1教科1科目選択 各100点 | 合計500点 |
| 統合デザイン学科 | 必須:「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 選択:「物理」「化学」「生物」「地学」のうち1科目選択 /「国語(近代以降の文章)」「英語」「情報Ⅰ」のうち1教科1科目選択 各100点 | 合計400点 |
| 演劇舞踊デザイン学科 劇場美術デザインコース | 必須:「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 選択:「物理」「化学」「生物」「地学」のうち1科目選択 /「国語(近代以降の文章)」「英語」「情報Ⅰ」のうち1教科1科目選択 各100点 | 合計400点 |
| 受験料・学費 | |
|---|---|
| 検定料 一般方式 35,000円 共通テストⅠ方式 25,000円 共通テストⅡ方式 15,000円 *試験の併願をする場合、検定料の減免制度があります。 詳細は募集要項を参照ください。 | 入学金 230,000円 授業料 1,247,000円 施設費 350,000円 維持費 50,000円 実習費 32,000円〜63,000円 その他費用 15,000円〜89,000円 校友会費 30,000円 2026年度学費は未定のため、2025年度学費を参考に掲載 |
各専攻科別
専門試験課題(過去問)
