<基本情報>
相模原キャンパス 〒252-8538 神奈川県相模原市南区麻溝台1900
杉並キャンパス 〒166-8538 東京都杉並区和田1-49-8
入試センター Tel.042-778-6123
◇2025年度一般選抜(A・B日程)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(芸術学部) | A日程 | B日程 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | ||
| 美術学科 | 洋画専攻 | 20 | 154 | 148 | 36 | 4.1 | 11 | 42 | 39 | 9 | 4.3 |
| 日本画専攻 | 16 | 101 | 99 | 54 | 1.8 | ||||||
| 立体アート専攻 | 4 | 14 | 14 | 3 | 4.7 | ||||||
| 美術教育専攻 | 2 | 13 | 12 | 2 | 6.0 | ||||||
| 国際芸術文化専攻 | 2 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | ||||||
| デザイン・ 工芸学科 | ヴィジュアルデザイン専攻 | 35 | 229 | 225 | 100 | 2.3 | 10 | 40 | 33 | 21 | 1.6 |
| プロダクトデザイン専攻 | 6 | 40 | 39 | 9 | 4.3 | ||||||
| 環境デザイン専攻 | 5 | 13 | 12 | 9 | 1.3 | ||||||
| 工芸専攻 | 6 | 35 | 34 | 13 | 2.6 | ||||||
| アート・ デザイン 表現学科 | メディア表現領域 | 11 | 116 | 116 | 6 | 19.3 | 6 | 42 | 39 | 2 | 19.5 |
| ヒーリング表現領域 | 5 | 26 | 26 | 2 | 13.0 | ||||||
| ファッション表現領域 | 4 | 32 | 31 | 15 | 2.1 | ||||||
| スペース表現領域 | 3 | 16 | 16 | 2 | 8.0 | ||||||
| クリエイティブ・ プロデュース表現領域 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1.5 | ||||||
| 共創デザイン学科 | 10 | 20 | 19 | 17 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
◇2026年度一般選抜(一般方式)入学試験科目・配点
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(芸術学部) | A日程 | B日程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美 術 学 科 | 洋画専攻 | 英語 ・ 国語 各100点 | 静物画(鉛筆による下書き /油彩、木炭、鉛筆から1つを選択) 300点 | 合計 500点 | 面接 (作品持参) (※1 ) 100点 | 静物デッサン (木炭または鉛筆) 200点 | 合計 300点 |
| 日本画専攻 | 水彩画 300点 | 水彩画 200点 | |||||
| 立体アート専攻 | 鉛筆デッサンまたは木炭デッサン 300点 | 鉛筆デッサン 200点 | |||||
| 美術教育専攻 | 鉛筆デッサン 300点 | 鉛筆デッサンまたは 学力試験(共テ1科目利用) 200点 | |||||
| 国際芸術文化専攻 | 鉛筆デッサンまたは小論文 300点 | 小論文または学力試験 (共テ1科目利用) 200点 | |||||
| デ ザ イ ン ・ 工 芸 学 科 | ヴィジュアルデザイン専攻 | 英語 ・ 国語 各100点 | 鉛筆デッサン(想定を含む) 300点 | 合計 500点 | 鉛筆 デッサン 100点 | 作品持参による グループ面接 (※2)200点 | 合計 300点 |
| プロダクトデザイン専攻 | 鉛筆デッサン 300点 | 作品持参による面接 (※2)200点 | |||||
| 環境デザイン専攻 | |||||||
| 工芸専攻 | 作品持参による面接 (※3)200点 | ||||||
| ア | ト ・ デ ザ イ ン 表 現 学 科 | メディア表現領域 | 英語 ・ 国語 各100点 | 鉛筆デッサン 300点 | 合計 500点 | 鉛筆 デッサン 100点 | 作品持参によるグループ面接 (※2)200点 | 合計 300点 |
| ヒーリング表現領域 | 面接(※4)200点 | ||||||
| ファッション表現領域 | |||||||
| スペース表現領域 | 鉛筆デッサンまたは文章表現 300点 | 鉛筆 デッサン または 文章表現 100点 | |||||
| クリエイティブ・ プロデュース 表現領域 | |||||||
| 共創デザイン学科 | 英語・国語 各100点/伝達表現 300点 合計500点 | 伝達表現 100点/面接(※4)200点 合計300点 | |||||
※英語…(英語コミュニケーションⅠ/Ⅱ、論理・表現Ⅰ)、国語…(現代の国語、言語文化〈古典を含む〉)
<B日程「面接」に関する注釈>
※1受験生1〜3人程度、1組10分程度 ※2受験生1〜3人程度、1組15〜20分程度 ※3受験生1人15〜20分程度 ※4受験生1人10分程度
◇2025年度一般選抜(共通テストⅠ・Ⅱ方式)入学試験結果資料
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(芸術学部) | 共通テスト利用Ⅰ方式 | 共通テスト利用Ⅱ方式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | ||
| 美術学科 | 洋画専攻 | 15 | 96 | 95 | 17 | 5.6 | – | – | – | – |
| 日本画専攻 | 4 | 53 | 52 | 30 | 1.7 | – | – | – | – | |
| 立体アート専攻 | 2 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | – | – | – | – | |
| 美術教育専攻 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | 5 | 1 | 5.0 | |
| 国際芸術文化専攻 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 13 | 12 | 1.1 | |
| デザイン・ 工芸学科 | ヴィジュアルデザイン専攻 | 5 | 140 | 139 | 22 | 6.3 | – | – | – | – |
| プロダクトデザイン専攻 | 3 | 27 | 25 | 3 | 8.3 | 2 | 11 | 3 | 3.7 | |
| 環境デザイン専攻 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 2 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 工芸専攻 | 2 | 26 | 26 | 5 | 5.2 | 1 | 6 | 1 | 6.0 | |
| アート・デザイン 表現学科 | メディア表現領域 | 3 | 58 | 57 | 2 | 28.5 | – | – | – | – |
| ヒーリング表現領域 | 1 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | – | – | – | – | |
| ファッション表現領域 | 2 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | – | – | – | – | |
| スペース表現領域 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | – | – | – | – | |
| クリエイティブ・ プロデュース表現領域 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | – | – | – | – | |
| 共創デザイン学科 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 5 | 19 | 16 | 1.2 | |
◇2026年度一般選抜(共通テストⅠ)入学試験科目・配点
(Ⅱ方式については、大学ホームページをご参照ください)
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名(芸術学部) | 共通テスト利用Ⅰ方式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 美術学科 | 洋画専攻 | 国語(古文、漢文含む) 英語(リスニング含む) 各200点 | 静物画(鉛筆による下描き/油彩、木炭、鉛筆から1つを選択)300点 | 合計700点 |
| 日本画専攻 | 水彩画 300点 | |||
| 立体アート専攻 | 鉛筆デッサンまたは木炭デッサン 300点 | |||
| 美術教育専攻 | 鉛筆デッサン 300点 | |||
| 国際芸術文化専攻 | 鉛筆デッサンまたは小論文 300点 | |||
| デザイン・ 工芸学科 | ヴィジュアルデザイン専攻 | 鉛筆デッサン(想定を含む) 300点 | ||
| プロダクトデザイン専攻 | 鉛筆デッサン 300点 | |||
| 環境デザイン専攻 | ||||
| 工芸専攻 | ||||
| アート・デザイン 表現学科 | メディア表現領域 | 鉛筆デッサン 300点 | ||
| ヒーリング表現領域 | ||||
| ファッション表現領域 | ||||
| スペース表現領域 | 鉛筆デッサンまたは文章表現 300点 | |||
| クリエイティブ・ プロデュース表現領域 | ||||
| 共創デザイン学科 | 伝達表現 300点 | |||
| 受験料・学費 | |
|---|---|
| 検定料 一般方式 30,000円 共通テスト利用Ⅰ方式 15,000円 | 入学金 220,000円 授業料 1,238,000円 施設設備料 380,000円 実習料 38,200円〜71,200円 維持費 60,000円 その他 10,160円 |
各専攻科別
専門試験課題(過去問)
