<基本情報>
〒731-3194 広島県広島市安佐南区大塚東三丁目4番1号
アドミッションセンター(入学者選抜等) Tel.082-830-1503
◇2025年度一般選抜 入試概要
(総合型選抜については、大学ホームページをご参照ください)
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (芸術学部) | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術学科 日本画専攻(前期日程) | 8 | 21 | 21 | 9 | 8 | 2.3 |
| 美術学科 油絵専攻(前期日程) | 15 | 44 | 43 | 18 | 16 | 2.4 |
| 美術学科 彫刻専攻(後期日程) | 7 | 18 | 15 | 8 | 7 | 1.9 |
| デザイン工芸学科(前期日程) | 22 | 100 | 93 | 22 | 18 | 4.2 |
| デザイン工芸学科(後期日程) | 10 | 118 | 73 | 15 | 11 | 4.9 |
スマホでご覧になる場合は、左右へスクロールしてください。
| 科・専攻名 (芸術学部) | 大学入試共通テスト(配点600点) | 個別学力検査(配点1200点) | 総合点(配点1800点) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格者最高点 | 合格者最低点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | 合格者 最高点 | 合格者 最低点 | |
| 美術学科 日本画専攻(前期日程) | 439.4 | 210.0 | 1167.0 | 825.0 | 1559.2 | 1218.4 |
| 美術学科 油絵専攻(前期日程) | 577.0 | 268.6 | 1184.0 | 1012.0 | 1606.0 | 1356.8 |
| 美術学科 彫刻専攻(後期日程) | 400.4 | 204.2 | 1086.0 | 972.0 | 1450.4 | 1277.0 |
| デザイン工芸学科(前期日程) | 511.4 | 272.2 | 1176.0 | 960.0 | 1633.4 | 1370.8 |
| デザイン工芸学科(後期日程) | 533.0 | 279.6 | 1176.0 | 906.0 | 1628.0 | 1347.6 |
◇2026年度一般選抜 入試科目・配点
| 科・専攻名 (芸術学部) | ◯大学入試共通テスト / ◯個別学力検査等 入試科目・配点 |
|---|---|
| 美術学科 日本画専攻 | ◯必須:国語、外国語 選択:地歴・公民・数学①・数学②・理科・情報から1科目(各200点)(3教科3科目 合計600点) ◯実技検査:「鉛筆素描」(450点)「着彩写生」(750点)[合計1800点] |
| 美術学科 油絵専攻 | ◯必須:国語、外国語 選択:地歴・公民・数学①・数学②・理科・情報から1科目(各200点) (3教科3科目 合計600点) ◯実技検査:「素描」「油彩」(各600点)[合計1800点] |
| 美術学科 彫刻専攻 | ◯必須:国語、外国語 選択:地歴・公民・数学①・数学②・理科・情報から1科目(各200点)(3教科3科目 合計600点) ◯実技検査:「素描」「塑造」(各600点)[合計1800点] |
| デザイン工芸学科 | ◯必須:国語、外国語 選択:地歴・公民・数学①・数学②・理科・情報から1科目(各200点)(3教科3科目 合計600点) ◯実技検査:[前期]「感覚考査(描出)」(1200点) [合計1800点] [後期]「感覚考査(色彩または形体)」(1200点)[合計1800点] |
※「地理歴史」「公民」「数学」「理科」「情報」において、2科目以上を受験している場合は、高得点の科目を合否判定に利用します。
※「外国語(英語)」の得点は、大学入試センターから提供されるマークシート式の点数(リーディング100点満点、リスニング100点満点)を、リーディングは1.6倍(160満点)、リスニングは0.4倍(40点満点)した合計200点満点とします。
| 受験料・学費 |
|---|
| 入学検定料 17,000円 入学料 広島市内の者 282,000円 上記以外の者 423,000円 授業料 535,800円 教材費(1年次) 日)約90,000円他 油)約100,000円他 彫)約250,000円他 デ)約200,000円他 その他 TOEIC受験料・後援会費等 69,820円 各専攻科古美術研究旅行費 約80,000円〜約400,000円 |
各専攻科別
専門試験課題(過去問)
